一级企业:可承担各类核反应堆、核电站、放射性化工、核燃料元件、核同位素分离、铀冶金等核工程及核工业国防工程的施工。..
153-4560-1216 立即咨询发布时间:2025-04-05 热度:
核工业行业工程设计主要专业技术人员配备表
⑴核工程与核技术 | ⑵核安全 | ⑶机械设备 | ⑷采矿 | ⑸建筑 | ⑹结构 | ⑺电气 | ⑻暖通空调 | ⑼给水排水 | ⑽总图 | ⑾概预算 | ⑿自控仪表 | ⒀环保 | 总计 | ||||
核工业 | 机械 | 采矿/矿物 | 建筑〔一级〕 | 结构〔一级〕 | 电气(供配电) | 公用设备〔暖通空调〕 | 公用设备〔给水排水〕 | 造价 | 环保 | ||||||||
行业 资质 | 甲级 | 30 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 53 | |||
专业 资质 | 反应堆工程设计(含核电站反应堆工程) | 甲级 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 49 | ||
核燃料加工制造及 处理工程 | 甲级 | 25 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 47 | |||
乙级 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||||
铀矿山及选冶工程 | 甲级 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
乙级 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||
核设施退役及放射性三废处理处置工程 | 甲级 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 36 | |||
乙级 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||
核技术及同位素 应用工程 | 甲级 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||
乙级 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||
注: | 1.专业设置中的主导专业为:(1)、(4)两个专业。 | ||||||||||||||||
核工业行业建设项目设计规模划分表
序号 | 建设项目 | 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 | |
1 | 核电及反应堆工程 | 核电站工程 | Mwe | ≥ 300 | 300~100 | < 100 | |
反应堆工程 | 亿元 | ≥ 10 | 10~1 | < 1 | |||
2 | 核燃料加工制造及处理工程 | 铀转换化工工程 | tu/a | ≥ 1000 | 1000~100 | < 100 | |
铀浓缩工程 | tSWU /a | ≥ 100 | 100~50 | < 50 | |||
燃料元件加工工程 | tu/a | ≥ 200 | 200~50 | < 50 | |||
亿元 | ≥ 2 | 2~1 | < 1 | ||||
乏燃料后处理工程 | 亿元 | ≥10 | 10~5 | < 5 | |||
3 | 铀矿山及铀选冶 工程 | 铀矿山工程 | 万吨/年 | ≥ 10 | 10~5 | < 5 | |
铀选冶工程 | 万吨/年 | ≥ 10 | 10~5 | < 5 | |||
tu/a | ≥ 200 | 200~100 | < 100 | ||||
4 | 核设施退役及放射性三废处理处置工程 | 万元 | ≥5000 | 5000~1000 | < 1000 | ||
5 | 核技术及同位素应用工程 | 万元 | ≥5000 | 5000~1000 | < 1000 | ||
核工业行业配备注册人员的专业在未启动注册时专业设置对照表
专业设置 | 注册专业 | 未启动注册时的专业 | |
(1)核工程与核技术 | 核工业 | 反应堆工程设计(含核电站反应堆工程) | 热工、堆物理、回路、剂量、辐射、防护、焊接 |
核燃料加工制造及处理工程 | 燃料元件、核化工、核材料、临界辐射防护、铀同位素分离 | ||
铀矿山及铀选冶工程 | 核冶金、核化工、地质、辐射防护 | ||
核设施退役及放射性三废处置工程 | 核化工、剂量、辐射防护 | ||
核技术及同位素应用工程 | 核化工、剂量、辐射防护 | ||
(3)机械设备 | 机械 | 机械 | |
(4)采矿 | 采矿/矿物 | 采矿 | |
(7)电气 | 电气(供配电) | 供配电 | |
(13)环保 | 环保 | 环保 |
一、核工程专业承包企业资质承包工程范围?
答:一级企业:可承担各类核反应堆、核电站、放射性化工、核燃料元件、核同位素分离、铀冶金等核工程及核工业国防工程的施工。
二级企业:可承担工程造价1.2亿元及以下的核反应堆、放射性化工、核燃料元件、核同位素分离、轴冶金等核工程及核工业国防工程的施工。
答:1、企业近5年承担过1项以上工程造价5000万元以上的核反应堆、放射性化工、核燃料元件、核同位素分离、铀冶金等核工程及核工业国防工程的主体工程施工,工程质量合格。
2、企业经理具有6年以上从事施工管理工作经历或具有中级以上职称;技术负责人具有本专业中级以上职称;财务负责人具有中级以上会计职称。
企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于100人,其中工程技术人员不少于70人;工程技术人员中,具有中级以上职称的人员不少于30人。
企业具有的二级资质以上项目经理不少于10人。
3、企业注册资本金800万元以上,企业净资产1000万元以上。
4、企业近3年中最高年工程结算收入5000万元以上。
5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备。
三、核工程与核技术是什么样的专业?
答:核工程与核技术专业,一般简称核工,是上世纪核工业10年低谷期的产物,是多个核类专业合并后的结果,是一个历史产物。在此期间,很多学校的核类专业中途办不下去,不得不取消,坚持办下来的也就那么10所,只是这些年趁着核电势头正猛,好多学校又恢复了这个专业,也有些滥竽充数的。话说,当初,为了应对毕业生的就业低潮,核工专业注重培养学生的知识面,也就是什么都学,不过不同学校方向不一,导致不同学校的课程略有差别,比如西交、上交擅长热动,核工专业里面关于反应堆的课就要多一些,哈工偏舰船,南华偏探测与防护,于是相关课程份额比较大,成都、东华理工重点在采矿和测井。如先所述,这些年各个学校也都对专业课程进行了一定调整,一般都是拼命向反应堆方向偏,如都开设反应堆物理和热工,但传统课程基本没变,如核电子、探测、防护、核技术应用等。
我市确诊、疑似病例已多日为零,外防输入已成为全市疫情防控的重中之重,而作为外来人员大量输入的建筑行业......