据建设库统计,2019年度安徽省建筑施工企业中标数量超过100次的企业有5家。其中,中铁四局集团有限公司、马鞍山江东建筑安装有限责任公司、安徽省城建设计研究总院股份有限公司分列中标数量排行榜前三位。..
153-4560-1216 立即咨询发布时间:2025-04-05 热度:
据建设库统计,2019年度安徽省建筑施工企业中标数量超过100次的企业有5家。其中,中铁四局集团有限公司、马鞍山江东建筑安装有限责任公司、安徽省城建设计研究总院股份有限公司分列中标数量排行榜前三位。
序号 | 公司名称 | 中标数 | 中标金额(万元) |
1 | 241 | 10594449.277251 | |
2 | 154 | 1572.369906 | |
3 | 152 | 287146.080079 | |
4 | 110 | 80274.232690 | |
5 | 107 | 6937.880958 | |
6 | 96 | 13343.294656 | |
7 | 95 | 94929.195060 | |
8 | 94 | 2082881.018165 | |
9 | 82 | 10145.114200 | |
10 | 81 | 2417.781445 | |
11 | 70 | 22062.101604 | |
12 | 70 | 3433.482225 | |
13 | 70 | 3935.956626 | |
14 | 69 | 227800.885356 | |
15 | 66 | 3256.267984 | |
16 | 65 | 10092.652778 | |
17 | 64 | 45152.318000 | |
18 | 64 | 172748.970323 | |
19 | 64 | 6267.746900 | |
20 | 63 | 2666.594769 | |
21 | 63 | 46328.035042 | |
22 | 62 | 42000.163550 | |
23 | 58 | 556948.127954 | |
24 | 56 | 7304.450096 | |
25 | 56 | 114515104.983338 | |
26 | 56 | 47073.110330 | |
27 | 55 | 307983.440267 | |
28 | 55 | 5734.175253 | |
29 | 55 | 34918.353060 | |
30 | 54 | 668.191218 | |
31 | 51 | 818.312698 | |
32 | 51 | 2036.561048 | |
33 | 50 | 5099.100000 | |
34 | 49 | 3786.267000 | |
35 | 49 | 4143.198473 | |
36 | 48 | 9801.708962 | |
37 | 48 | 11132.055795 | |
38 | 47 | 25846.514000 | |
39 | 46 | 1337.815394 | |
40 | 46 | 17515.325267 | |
41 | 46 | 1014.112153 | |
42 | 46 | 873.439548 | |
43 | 45 | 34323.151723 | |
44 | 44 | ||
45 | 43 | 96499.744808 | |
46 | 43 | 1097.300452 | |
47 | 42 | 68.020000 | |
48 | 42 | 4440.917100 | |
49 | 41 | 23673.139052 | |
50 | 40 | 227281.359155 | |
51 | 40 | 2417.743877 | |
52 | 40 | 194246.762341 | |
53 | 40 | 147557.320420 | |
54 | 39 | 22556.106651 | |
55 | 39 | 32813.802203 | |
56 | 39 | 63824.168889 | |
57 | 39 | 25019.732489 | |
58 | 39 | 9274.110000 | |
59 | 39 | 727742.620337 | |
60 | 38 | 2643.752616 | |
61 | 38 | 126.489100 | |
62 | 37 | 181124.535739 | |
63 | 37 | 747104.352665 | |
64 | 36 | 5603.013581 | |
65 | 36 | 14959.016448 | |
66 | 36 | 29312.708514 | |
67 | 36 | 14846.393400 | |
68 | 35 | 148.833000 | |
69 | 35 | 7367.613168 | |
70 | 35 | 160340.501684 | |
71 | 35 | 64.458000 | |
72 | 34 | 61093.264471 | |
73 | 34 | 76523.289044 | |
74 | 34 | 2901.056600 | |
75 | 34 | 20353.479750 | |
76 | 34 | 1195.436800 | |
77 | 34 | 13720.276097 | |
78 | 34 | 2122.329431 | |
79 | 33 | 41854.328863 | |
80 | 33 | 1803.060876 | |
81 | 33 | 6767.891133 | |
82 | 33 | 160925.918171 | |
83 | 32 | 5134.853535 | |
84 | 32 | 16968.859688 | |
85 | 32 | 2482.474853 | |
86 | 31 | 12780.629635 | |
87 | 31 | 21640.756300 | |
88 | 31 | 123135.934635 | |
89 | 31 | 572.153000 | |
90 | 31 | 23123.536104 | |
91 | 31 | 10995.803528 | |
92 | 30 | 26073.601654 | |
93 | 30 | 19415.877253 | |
94 | 30 | 5595.668251 | |
95 | 30 | 7066.204960 | |
96 | 30 | 28552.189935 | |
97 | 30 | 21339.996846 | |
98 | 29 | 10976.360834 | |
99 | 29 | 18502.640213 | |
100 | 29 | 51661.343277 |
我市确诊、疑似病例已多日为零,外防输入已成为全市疫情防控的重中之重,而作为外来人员大量输入的建筑行业......